أسعار الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبيه ليوم الخميس 2020/1/23

المحويت نيوز / خاص

صنعاء 16:02:49 2020-01-23
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 590 587 2020-01-23 16:01:01
ريال سعودي 155 155 2020-01-23 16:02:49
يورو 654 652 2020-01-06 16:12:09
جنية استرليني 785 781 2020-01-22 18:24:45
درهم اماراتي 158 157 2020-01-06 16:12:47
دولار كندي 444 442 2020-01-06 16:13:52
دولار استرالي 439 399 2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري 582 576 2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي 1,879 1,859 2019-12-28 14:08:18
دينار اردني 845 840 2020-01-22 18:26:18
ريال عماني 1,485 1,469 2019-12-28 14:17:28
ريال قطري 154 153 2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري 35 35 2019-12-28 14:16:44
رمبي صيني 80 79 2019-12-28 14:16:27
دينار جزائري 5 5 2019-12-25 16:46:50
دينار ليبي 413 411 2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي 97 96 2019-12-28 14:16:15
رينغيت ماليزي 137 136 2019-12-28 14:14:54
روبية هندي 8 8 2019-12-28 14:14:30
بير اثيوبي 19 19 2019-12-28 14:14:09
دولار نيوزلندي 377 375 2019-09-04 17:18:20
دينار بحريني 1,513 1,497 2019-12-28 14:13:41
عدن 16:08:32 2020-01-23
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 663 655 2020-01-23 16:08:32
ريال سعودي 175 174 2020-01-23 09:17:55
يورو 706 702 2020-01-06 16:16:30
جنية استرليني 825 821 2020-01-06 16:17:30
درهم اماراتي 170 169 2020-01-06 16:16:53
دولار كندي 479 477 2020-01-06 16:18:16
دولار استرالي 422 420 2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري 623 620 2019-12-25 16:49:26
جنيه مصري 38 38 2019-12-25 16:49:47
روبية هندي 8 8 2019-12-16 18:40:53

إنخفاض قيمة الريال اليمني ..شاهد سعر الصرف اليوم الجمعه 2020/1/3

المحويت نيوز/ خاص

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة في اليمن مقابل الريال اليمني، وذلك بالتزامن مع الاحداث التي تشهدها المنطقة العربيه.

وقالت مصادر مصرفية مساء اليوم الجمعة 3 يناير 2019، ان عملات الدولار الامريكي والريال السعودي، ارتفعت مقابل الريال اليمني في محلات الصرافة بصنعاء وعدن.

ونستعرض لمتابعي المحويت نيوز:

أسعار الصرف كما وردت الينا من المصادر في كلاً من صنعاء وعدن، حيث ننشر سعر البيع والشراء لأهم العملات “الدولار والسعودي”.

أسعارالصرف في العاصمة صنعاء

الريال السعودي الشراء 154 ، البيع 154.5

الدولار الامريكي الشراء 585 ،  البيع 588

أسعارالصرف في عدن :

الريال السعودي  الشراء 163.5، البيع 164.5

الدولار الامريكي الشراء 623 ، البيع 626

محلات الصرافه تتخوف من إرتفاع قيمة الريال اليمني

أسعار العملات مقابل الريال اليمني ليوم الخميس 11/4/2019

وتخوف من محلات الصرافه من ارتفاع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبيه

 

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار 510 ريال يمني 520 ريال يمني
الريال السعودي 132 ريال يمني 135.5 ريال يمني